Avrora Qrup II Şahmat Çempionatının 1, 2 və 3-cü turun nəticələri məlum olub. Birlik və Bağlılıq dəyərlərimizə sadiq qalaraq mükəmməllik mümkündür dedik və şahmat həvəskarlarının uzun zamandır gözlədiyi çempionata start verdik.
Çempionat iştirakçılarına əvvəlcə oyun qaydaları izah olunub, daha sonra isə püşkatma keçirilib. İlk üç turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb.
Məlumat üçün bildirək ki, ilk üç turdan sonra iştirakçıların xal sıralaması aşağıdakı cədvəldəki kimidir. Çempionatın gedişatını online izləmək üçün isə http://chess-results.com/tnr645355.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES linkinə daxil ola bilərsiniz.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 20 | Nəbiyev Seymur | AZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,0 | ||
| 2 | 21 | Nəcəfov Tamir | AZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,5 | ||
| 3 | 17 | Məmmədov Emil | AZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,0 | ||
| 4 | 29 | Qurbanov Beydul | AZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,0 | ||
| 5 | 18 | Məmmədsoy Ceyhun | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 | ||
| 6 | 25 | Qasımov Elşad | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | ||
| 7 | 6 | Əlizdaə Sadiq | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | ||
| 8 | 7 | Eyvazlı Şərif | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | ||
| 9 | 11 | İsayev Şahlar | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | ||
| 10 | 1 | Abbasov Abbas | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | ||
| 11 | 5 | Əliyev Araz | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | ||
| 12 | 3 | Əhmədov Rauf | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | ||
| 13 | 9 | Hüseynli Orxan | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | ||
| 14 | 12 | İsrafilov Ruzigar | AZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,5 | ||
| 15 | 27 | Quliyev Natiq | AZE | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | ||
| 16 | 8 | Həsənli Əlyar | AZE | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | ||
| 17 | 14 | Məmmədəliyev Vasif | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | ||
| 18 | 30 | Tağıyev Rafail | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | ||
| 19 | 19 | Namini Elman | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | ||
| 20 | 28 | Quluyev Yasər | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | ||
| 21 | 10 | İmamov Elgün | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | ||
| 22 | 22 | Niftəliyev Zaur | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | ||
| 23 | 24 | Qasımov Asif | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | ||
| 24 | 13 | Məhərrəmov Orman | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | ||
| 25 | 4 | Əliməmmədov Elvin | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 26 | 26 | Qəhrəmanov Camal | AZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 27 | 2 | Bəşirov Elvin | AZE | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,0 | ||
| 28 | 16 | Məmmədov Elvin | AZE | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | ||
| 29 | 23 | Osmanova Nilüfər | AZE | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,5 | ||
| 30 | 15 | Məmmədov Atamalı | AZE | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | ||



